Liczba cylindrów | 6/OHC |
Pojemność skokowa | 2597cc |
Kompresja | 9,2 |
System zapłonowy | EZL |
System zapłonowy | Map-i |
System paliwowy | Bosch |
System wtryskowy | KE-Jetronic 3,1 |
Złącze diagnostyczne | Tak |
SYSTEM ZAPŁONOWY
|
|
Cewka zapłonowa | Bosch 0 221 501 007 |
Napięcie pierwotne cewki | 11,5V - 13,5V |
Opór uzwojenia pierwotnego | 0,3 - 0,6 Ohm |
Opór uzwojenia wtórnego | 8000 - 13000 Ohm |
Kolejność zapłonu | 1-5-3-6-2-4 |
Rozdzielacz zapłonu | Bosch 0 237 500 004 |
USTAWIENIA ORAZ SKŁAD MIESZANKI
|
|
Wolne obroty | 700 +/- 50 (brak ustawień) |
Temp. oleju - ustawianie składu mieszaki | 60 - 80 °C |
Poziom CO - bieg jałowy | 1,0 +/- 0,5 %CO |
Poziom HC - bieg jałowy | 300 ppm |
Poziom CO2 - bieg jałowy | 13 - 16 %CO2 |
Poziom O2 - bieg jałowy | 0,5 - 2,0 %O2 |
ŚWIECE ZAPŁONOWE
|
|
Wymiar gwintu | M 14 X 1,25 |
Długość gwintu | 17,5 mm |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Odstęp elektrod | 0,8 mm |
BOSCH | H7DCO |
BOSCH | 0 242 235 700 |
NGK | BP6EFS |
NGK | V-LINE NR5 |
UKŁAD PALIWOWY
|
|
Ciśnienie paliwa - pompa paliwa | 5,3 - 5,5 bar |
Czujnik temp. płynu chłodzącego (ETC) | 325 / 80 Ohm / °C |
Czujnik RPM / TDC | 680 - 1200 Ohm |
Nastawnik obrotów biegu jałowego | 20 - 30 Ohm |
INNE
|
|
Luz zaworowy - zawory ssące | Ustawiane hydraulicznie |
Luz zaworowy - zawory wydechowe | Ustawiane hydraulicznie |
Ciśnienie sprężania | 13,5 - 15,5 bar |
Ciśnienie oleju | 3,0 / 3000 bar/rpm |
Zawór korka zbiornika wyrównawczego | 0,8 - 1 bar |
Otwarcie termostatu | 87 +/- 2 °C |
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
|
|
Olej silnikowy - klimat zimny | 5W/30 SAE |
Olej silnikowy - klimat średni | 10W/40 SAE |
Olej silnikowy - klimat ciepły | 20W/40 SAE |
Klasyfikacja oleju | SG/A2-96 API/ACEA |
Olej silnikowy - klimat mieszany | 10W/50 SAE |
Klasyfikacja oleju | SG/A3-96 API/ACEA |
Ilość oleju silnikowego | 6,0 l |
Olej skrzyni biegów (M) | ATF-A |
Ilość oleju skrzyni biegów (M) | 1,5 l |
Klasyfikacja oleju skrzyni biegów (M) | 236.2 MB |
Olej skrzyni biegów (A) | Dexron II |
Ilość oleju skrzyni biegów (A) | 6 l |
Olej mostu napędowego | 90W SAE |
Ilość oleju mostu napędowego | 1,1 l |
Olej mostu napędowego z blokadą ASD | 85W90 |
Klasyfikacja oleju mostu napędowego z blokadą ASD | 235.7 MB |
Numer OE oleju mostu napędowego z blokadą ASD | 001 989 17 03 |
Olej hydrauliczny (ASD) | ZH-M |
Klasyfikacja oleju hydraulicznego | 343 MB |
Numer OE oleju hydraulicznego | 000 989 91 03 |
Olej wspomagania układu kierowniczego | Dexron II |
Klasyfikacja oleju wspomagania układu kierowniczego | 236.3 MB |
Numer OE oleju wspomagania układu kierowniczego | 000 989 88 03 |
Ilość oleju wpomagania układu kierowniczego | 1 l |
Płyn hamulcowy | DOT-4 |
Klasyfikacja płynu hamulcowego | 331.0 |
Ilość płynu hamulcowego | 0,6 l |
Ilość płynu chłodzącego | 8,5 l |
UKŁAD ŁADOWANIA I ROZRUCHU
|
|
Akumulator | 12 / 110 (55) V/RC(Ah) |
Numer OE rozrusznika | 0 001 110 016 (BOSCH) |
Minimalne napięcie | 8 V |
Prąd rozruchu | 167 - 205 A |
Numer OR regulatora napięcia | 0 120 469 744 (BOSCH) |
Napięcie ładowania alternatora | 14 / 2000 V/rpm |
Prąd ładowania alternatora | 80 / 2000 A/rpm |
Napięcie regulowane przez regulator napięcia | 13,0 - 14,5 V |